Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos de huevo chinos cocidos | Fideos Instantáneos Horneados Secos |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 150 | 370 |
| Proteínas (g) | 5.00g | 10.00g |
| Carbohidratos (g) | 28.00g | 70.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 1.00g |
| Grasas (g) | 1.50g | 5.00g |
| --- Fibra (g) | 1.00g | 3.00g |
| Vitaminas | B1B2B3 |
B1B2B3 |
| Minerales | FeMg |
FeMg |