Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos de Vermicelli de Arroz Cocidos | Macarrones de Harina de Trigo Refinada Secos |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 110 | 371 |
| Proteínas (g) | 2.00g | 13.00g |
| Carbohidratos (g) | 24.00g | 75.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 2.00g |
| Grasas (g) | 0.20g | 1.50g |
| --- Fibra (g) | 1.00g | 3.00g |
| Vitaminas | B1B2B3 |
B1B2B3B5B6E |
| Minerales | FeMg |
FeMgZn |