Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fettuccine de Harina de Soya Seca | Tortellini de Queso Cocidos |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 360 | 150 |
| Proteínas (g) | 40.00g | 5.00g |
| Carbohidratos (g) | 50.00g | 28.00g |
| — de los cuales Azúcares | 2.00g | 1.00g |
| Grasas (g) | 5.00g | 3.00g |
| --- Fibra (g) | 5.00g | 1.00g |
| Vitaminas | B1B2B3B6E |
B1B2B3B6B12 |
| Minerales | FeMgCaKZn |
CaFeMgZn |