Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Feta Bajo en Grasa | Queso Suizo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 120 | 402 |
| Proteínas (g) | 12.00g | 25.00g |
| Carbohidratos (g) | 4.00g | 1.50g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 0.40g |
| Grasas (g) | 6.00g | 33.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2 |
AB2B12 |
| Minerales | CaP |
CaPZn |