Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Feta Bajo en Grasa | Queso Gouda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 120 | 356 |
| Proteínas (g) | 12.00g | 24.94g |
| Carbohidratos (g) | 4.00g | 2.22g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 2.22g |
| Grasas (g) | 6.00g | 27.44g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2 |
no especificado |
| Minerales | CaP |
no especificado |