Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Feta Bajo en Grasa | Queso Cheddar |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 120 | 410 |
| Proteínas (g) | 12.00g | 24.25g |
| Carbohidratos (g) | 4.00g | 2.13g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 0.27g |
| Grasas (g) | 6.00g | 33.82g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2 |
no especificado |
| Minerales | CaP |
no especificado |