Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Granos de Couscous Cocido | Fideos de Yam Konjac Shirataki Crudos |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 113 | 10 |
| Proteínas (g) | 3.80g | 0.00g |
| Carbohidratos (g) | 23.00g | 1.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.10g | 0.00g |
| Grasas (g) | 0.20g | 0.00g |
| --- Fibra (g) | 1.00g | 3.00g |
| Vitaminas | B1B3B6 |
no especificado |
| Minerales | FeMg |
no especificado |