Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Granos de Couscous Cocido | Fettuccine de Harina de Soya Seca |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 113 | 360 |
| Proteínas (g) | 3.80g | 40.00g |
| Carbohidratos (g) | 23.00g | 50.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.10g | 2.00g |
| Grasas (g) | 0.20g | 5.00g |
| --- Fibra (g) | 1.00g | 5.00g |
| Vitaminas | B1B3B6 |
B1B2B3B6E |
| Minerales | FeMg |
FeMgCaKZn |