Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Costillas de Cerdo Crudas | Huesos de Cuello de Cerdo Crudos |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 269 | 250 |
| Proteínas (g) | 20.00g | 20.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 21.00g | 20.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B1B3B6B12 |
B12B6 |
| Minerales | FeZnPK |
FeZnP |