Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cola de Res | Pechuga de Res |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 200 | 250 |
| Proteínas (g) | 20.00g | 25.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 13.00g | 17.00g |
| Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12B6 |
B12B6 |
| Minerales | FeZn |
FeZnP |
| Nutri-Score | C | C |