Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Ciruelas Victoria | Peras Gala |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 81 | 57 |
| Proteínas (g) | 0.70g | 0.40g |
| Carbohidratos (g) | 18.40g | 15.20g |
| — de los cuales Azúcares | 10.00g | 10.00g |
| Grasas (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Fibra (g) | 1.40g | 3.10g |
| Vitaminas | AC |
CK |
| Minerales | KMg |
KMg |