Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Chuleta de Ternera | Riñones de Ternera |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 172 | 135 |
| Proteínas (g) | 26.00g | 20.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 7.50g | 5.00g |
| Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12B6 |
B12B2 |
| Minerales | FeZnP |
FePZn |
| Nutri-Score | B | B |