Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Chocolate Negro Keto | Pasas Cubiertas de Chocolate |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 600 | 486 |
| Proteínas (g) | 8.00g | 4.20g |
| Carbohidratos (g) | 30.00g | 65.00g |
| — de los cuales Azúcares | 5.00g | 55.00g |
| Grasas (g) | 54.00g | 22.00g |
| --- Fibra (g) | 25.00g | 3.00g |
| Vitaminas | EB1B2 |
ACE |
| Minerales | MgFeCa |
FeKMg |