Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Chocolate Negro Keto | Manteca de Cacao |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 600 | 884 |
| Proteínas (g) | 8.00g | 0.00g |
| Carbohidratos (g) | 30.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 5.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 54.00g | 100.00g |
| --- Fibra (g) | 25.00g | 0.00g |
| Vitaminas | EB1B2 |
no especificado |
| Minerales | MgFeCa |
no especificado |