Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Chocolate Negro Aireado | Chocolate con Relleno de Nougat |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 517 | 532 |
| Proteínas (g) | 6.60g | 7.70g |
| Carbohidratos (g) | 52.00g | 59.00g |
| — de los cuales Azúcares | 37.00g | 54.00g |
| Grasas (g) | 31.00g | 30.50g |
| Fibra (g) | 5.00g | 1.00g |
| Vitaminas | B1B2B3 |
AB1B2B3B5B6B12CE |
| Minerales | MgFeCa |
CaFeMgKNa |
| Nutri-Score | D | C |