Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Chocolate Negro Aireado | Chocolate con Leche y Copos de Maíz |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 517 | 529 |
| Proteínas (g) | 6.60g | 6.50g |
| Carbohidratos (g) | 52.00g | 64.00g |
| — de los cuales Azúcares | 37.00g | 57.00g |
| Grasas (g) | 31.00g | 29.00g |
| Fibra (g) | 5.00g | 1.50g |
| Vitaminas | B1B2B3 |
B1B2B3B6E |
| Minerales | MgFeCa |
CaFeMgP |
| Nutri-Score | D | D |