Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Chocolate con Leche y Copos de Maíz | Chocolate Negro Aireado |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 529 | 517 |
| Proteínas (g) | 6.50g | 6.60g |
| Carbohidratos (g) | 64.00g | 52.00g |
| — de los cuales Azúcares | 57.00g | 37.00g |
| Grasas (g) | 29.00g | 31.00g |
| Fibra (g) | 1.50g | 5.00g |
| Vitaminas | B1B2B3B6E |
B1B2B3 |
| Minerales | CaFeMgP |
MgFeCa |
| Nutri-Score | D | D |