Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cheddar Bajo en Grasa | Queso Fresco |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 230 | 321 |
| Proteínas (g) | 28.00g | 18.00g |
| Carbohidratos (g) | 5.00g | 2.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 0.00g |
| Grasas (g) | 9.00g | 24.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12D |
AB12 |
| Minerales | CaPZn |
CaP |