Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cheddar Bajo en Grasa | Paneer |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 230 | 265 |
| Proteínas (g) | 28.00g | 18.00g |
| Carbohidratos (g) | 5.00g | 3.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 1.00g |
| Grasas (g) | 9.00g | 20.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12D |
AB2B12 |
| Minerales | CaPZn |
CaPMg |