Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cerezas Skeena | Cerezas Regina |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 63 | 63 |
| Proteínas (g) | 0.60g | 0.65g |
| Carbohidratos (g) | 16.00g | 16.01g |
| — de los cuales Azúcares | 13.67g | 12.82g |
| Grasas (g) | 0.20g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 1.60g | 1.60g |
| Vitaminas | CA |
C |
| Minerales | KFe |
K |