Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cerezas Regina | Cerezas Skeena |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 63 | 63 |
| Proteínas (g) | 0.65g | 0.60g |
| Carbohidratos (g) | 16.01g | 16.00g |
| — de los cuales Azúcares | 12.82g | 13.67g |
| Grasas (g) | 0.20g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 1.60g | 1.60g |
| Vitaminas | C |
CA |
| Minerales | K |
KFe |