Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cerezas Ácidas | Peras Gala |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 50 | 57 |
| Proteínas (g) | 0.66g | 0.40g |
| Carbohidratos (g) | 12.00g | 15.20g |
| — de los cuales Azúcares | 8.00g | 10.00g |
| Grasas (g) | 0.30g | 0.10g |
| --- Fibra (g) | 1.60g | 3.10g |
| Vitaminas | CA |
CK |
| Minerales | KFe |
KMg |