Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Carne de Res Corte Inferior | Cola de Res |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 173 | 200 |
| Proteínas (g) | 28.00g | 20.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 6.00g | 13.00g |
| Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B3B6B12 |
B12B6 |
| Minerales | FeZnP |
FeZn |
| Nutri-Score | B | C |