Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cacao en Polvo Azucarado | Chocolate con Leche y Copos de Maíz |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 397 | 529 |
| Proteínas (g) | 6.20g | 6.50g |
| Carbohidratos (g) | 73.00g | 64.00g |
| — de los cuales Azúcares | 57.00g | 57.00g |
| Grasas (g) | 8.40g | 29.00g |
| --- Fibra (g) | 8.00g | 1.50g |
| Vitaminas | B6B12 |
B1B2B3B6E |
| Minerales | MgFe |
CaFeMgP |