Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cacahuetes Cubiertos de Chocolate | Masa de Cacao Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 550 | 590 |
| Proteínas (g) | 19.00g | 13.00g |
| Carbohidratos (g) | 35.00g | 31.00g |
| — de los cuales Azúcares | 27.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 36.00g | 43.00g |
| --- Fibra (g) | 3.50g | 8.00g |
| Vitaminas | EB3 |
B1B2B3B5B6E |
| Minerales | FeMgP |
MgFeCaKZn |