Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cacahuetes Cubiertos de Chocolate | Chocolate con Relleno de Nougat |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 550 | 532 |
| Proteínas (g) | 19.00g | 7.70g |
| Carbohidratos (g) | 35.00g | 59.00g |
| — de los cuales Azúcares | 27.00g | 54.00g |
| Grasas (g) | 36.00g | 30.50g |
| --- Fibra (g) | 3.50g | 1.00g |
| Vitaminas | EB3 |
AB1B2B3B5B6B12CE |
| Minerales | FeMgP |
CaFeMgKNa |