Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cacahuetes Cubiertos de Chocolate | Chocolate Negro Sin Azúcar |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 550 | 546 |
| Proteínas (g) | 19.00g | 8.00g |
| Carbohidratos (g) | 35.00g | 29.00g |
| — de los cuales Azúcares | 27.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 36.00g | 42.00g |
| Fibra (g) | 3.50g | 10.00g |
| Vitaminas | EB3 |
EB1B2B3B5B6B9 |
| Minerales | FeMgP |
MgFeZnCuMn |
| Nutri-Score | C | C |