Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cacahuetes Cubiertos de Chocolate | Chocolate Negro Aireado |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 550 | 517 |
| Proteínas (g) | 19.00g | 6.60g |
| Carbohidratos (g) | 35.00g | 52.00g |
| — de los cuales Azúcares | 27.00g | 37.00g |
| Grasas (g) | 36.00g | 31.00g |
| --- Fibra (g) | 3.50g | 5.00g |
| Vitaminas | EB3 |
B1B2B3 |
| Minerales | FeMgP |
MgFeCa |