Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cacahuetes Cubiertos de Chocolate | Chocolate con Leche con Pasas y Nueces |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 550 | 536 |
| Proteínas (g) | 19.00g | 7.60g |
| Carbohidratos (g) | 35.00g | 56.50g |
| — de los cuales Azúcares | 27.00g | 50.00g |
| Grasas (g) | 36.00g | 31.00g |
| Fibra (g) | 3.50g | 2.50g |
| Vitaminas | EB3 |
AB1B2B3B6B12CE |
| Minerales | FeMgP |
CaFeMgPKZn |
| Nutri-Score | C | D |