Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cacahuetes Cubiertos de Chocolate | Chocolate con Leche y Copos de Maíz |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 550 | 529 |
| Proteínas (g) | 19.00g | 6.50g |
| Carbohidratos (g) | 35.00g | 64.00g |
| — de los cuales Azúcares | 27.00g | 57.00g |
| Grasas (g) | 36.00g | 29.00g |
| Fibra (g) | 3.50g | 1.50g |
| Vitaminas | EB3 |
B1B2B3B6E |
| Minerales | FeMgP |
CaFeMgP |
| Nutri-Score | C | D |