Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cacahuetes Cubiertos de Chocolate | Chocolate con Leche y Avellanas |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 550 | 598 |
| Proteínas (g) | 19.00g | 8.00g |
| Carbohidratos (g) | 35.00g | 49.00g |
| — de los cuales Azúcares | 27.00g | 44.00g |
| Grasas (g) | 36.00g | 36.00g |
| Fibra (g) | 3.50g | 6.00g |
| Vitaminas | EB3 |
EB1B2 |
| Minerales | FeMgP |
MgFeZn |
| Nutri-Score | C | D |