Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cacahuetes Cubiertos de Chocolate | Chocolate con Aire de Leche |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 550 | 526 |
| Proteínas (g) | 19.00g | 6.00g |
| Carbohidratos (g) | 35.00g | 59.00g |
| — de los cuales Azúcares | 27.00g | 54.00g |
| Grasas (g) | 36.00g | 31.00g |
| --- Fibra (g) | 3.50g | 0.00g |
| Vitaminas | EB3 |
B1B2B3 |
| Minerales | FeMgP |
CaMg |