Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cacahuetes Cubiertos de Chocolate | Chocolate Blanco |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 550 | 539 |
| Proteínas (g) | 19.00g | 5.00g |
| Carbohidratos (g) | 35.00g | 57.00g |
| — de los cuales Azúcares | 27.00g | 55.00g |
| Grasas (g) | 36.00g | 30.00g |
| Fibra (g) | 3.50g | 0.00g |
| Vitaminas | EB3 |
AB12 |
| Minerales | FeMgP |
CaMg |
| Nutri-Score | C | D |