Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Bocconcini | Cheddar Bajo en Grasa |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 300 | 230 |
| Proteínas (g) | 20.00g | 28.00g |
| Carbohidratos (g) | 1.00g | 5.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.50g |
| Grasas (g) | 24.00g | 9.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12 |
AB12D |
| Minerales | CaP |
CaPZn |