Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Bistec de Chuck Eye de Res | Carne de Res Corte Inferior |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 250 | 173 |
| Proteínas (g) | 26.00g | 28.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 17.00g | 6.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12B6B3E |
B3B6B12 |
| Minerales | FeZnPSSe |
FeZnP |