Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Beef Tomahawk Steak | Carne de Res Corte Inferior |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 318 | 173 |
| Proteínas (g) | 24.00g | 28.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 24.00g | 6.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12B6D |
B3B6B12 |
| Minerales | FeZnP |
FeZnP |