Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Bacalao Crudo | Perca Rayada Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 82 | 97 |
| Proteínas (g) | 18.00g | 20.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 0.70g | 2.80g |
| Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12D |
B12D |
| Minerales | SePMg |
FeSe |
| Nutri-Score | A | B |