Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Atún Albacora Crudo | Eglefino Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 144 | 105 |
| Proteínas (g) | 31.00g | 23.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 1.00g | 0.80g |
| Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12D |
B12D |
| Minerales | FeMgK |
SePMg |
| Nutri-Score | B | A |