Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Atún Skipjack Crudo | Halibut Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 132 | 145 |
| Proteínas (g) | 28.00g | 31.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 1.00g | 2.00g |
| Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12D |
B12D |
| Minerales | FeMgPK |
SeMgP |
| Nutri-Score | B | A |