Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Atún Amarillo Crudo | Sardinas Crudas |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 144 | 208 |
| Proteínas (g) | 23.00g | 25.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 5.00g | 11.50g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12B6 |
B12D |
| Minerales | FeMgSe |
FeCaMgK |