Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Atún Amarillo Crudo | Lucio Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 144 | 120 |
| Proteínas (g) | 23.00g | 20.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 5.00g | 3.00g |
| Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12B6 |
B12D |
| Minerales | FeMgSe |
FeMgP |
| Nutri-Score | B | B |