Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Asiago | Queso Americano |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 368 | 371 |
| Proteínas (g) | 25.00g | 20.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 7.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 1.00g |
| Grasas (g) | 28.00g | 30.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12D |
AB12 |
| Minerales | CaPZn |
CaNa |