Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Asiago | Cheddar Bajo en Grasa |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 368 | 230 |
| Proteínas (g) | 25.00g | 28.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 5.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.50g |
| Grasas (g) | 28.00g | 9.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12D |
AB12D |
| Minerales | CaPZn |
CaPZn |