Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Albaricoques | Ciruelas Mirabelle |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 48 | 46 |
| Proteínas (g) | 0.50g | 0.70g |
| Carbohidratos (g) | 12.00g | 11.40g |
| — de los cuales Azúcares | 9.00g | 9.00g |
| Grasas (g) | 0.14g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 2.00g | 1.30g |
| Vitaminas | AC |
AC |
| Minerales | KMg |
KMg |