Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Zuckerfreies Backschokolade | Schokoladentrüffel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 494 | 486 |
| Eiweiß (g) | 7.50g | 5.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 50.00g | 53.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 44.00g |
| Fett (g) | 35.00g | 31.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 2.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6E |
B1B2B3E |
| Mineralstoffe | FeMgZnCu |
MgFeZn |
| Nutri-Score | C | D |