Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladentrüffel | Zuckerfreies Backschokolade |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 486 | 494 |
| Eiweiß (g) | 5.00g | 7.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 53.00g | 50.00g |
| — davon Zucker | 44.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 31.00g | 35.00g |
| Ballaststoffe (g) | 2.00g | 0.00g |
| Vitamine | B1B2B3E |
B1B2B3B5B6E |
| Mineralstoffe | MgFeZn |
FeMgZnCu |
| Nutri-Score | D | C |