Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Teilentrahmte Mozzarella | Ziegenkäse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 300 | 364 |
| Eiweiß (g) | 28.00g | 22.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 3.00g | 1.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 15.00g | 30.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12 |
AB2B12 |
| Mineralstoffe | CaP |
CaPZn |