Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Wickson-Pflaumen | Montmorency-Kirschen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 50 | 50 |
| Eiweiß (g) | 0.70g | 1.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 13.00g | 12.00g |
| — davon Zucker | 9.90g | 8.00g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.40g | 1.50g |
| Vitamine | ACK |
CA |
| Mineralstoffe | KFeMg |
KFe |