Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Wickson-Pflaumen | Gelbe Pfirsiche |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 50 | 39 |
| Eiweiß (g) | 0.70g | 0.91g |
| Kohlenhydrate (g) | 13.00g | 9.54g |
| — davon Zucker | 9.90g | 8.39g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.25g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.40g | 1.50g |
| Vitamine | ACK |
ACE |
| Mineralstoffe | KFeMg |
KMg |