Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Weiße Nektarinen | Granny Smith Äpfel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 44 | 49 |
| Eiweiß (g) | 0.91g | 0.26g |
| Kohlenhydrate (g) | 10.55g | 14.00g |
| — davon Zucker | 8.89g | 10.39g |
| Fett (g) | 0.14g | 0.17g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.50g | 2.40g |
| Vitamine | AC |
CA |
| Mineralstoffe | KMg |
KMg |